Bond indexes - 2024-07-01

Published on the 1st of July 2024

25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 01/07/2024
3.4300 3.4200 3.4400 3.4400 3.5000
3.0700 3.0800 3.1000 3.1100 3.1700
2.9800 2.9900 3.0200 3.0400 3.0900
2.9200 2.9400 2.9900 3.0300 3.0600
2.9500 2.9800 3.0300 3.0700 3.1000
3.1300 3.1500 3.2100 3.2600 3.3000
3.3700 3.3900 3.4400 3.4800 3.5100
3.4900 3.5000 3.5600 3.6000 3.6300
3.5300 3.5400 3.5900 3.6400 3.6700
3.6000 3.6100 3.6600 3.7100 3.7400
Les indices obligataires
Notice :
30/05/2024 06/06/2024 13/06/2024 20/06/2024 27/06/2024
3.4100 3.2800 3.4400 3.4200 3.4600
3.2100 3.0800 3.2400 3.2200 3.2600
3.2100 3.0800 3.2400 3.2200 3.2600
3.0400 2.9200 3.0500 3.0300 3.0400
3.4100 3.2800 3.4400 3.4200 3.4600
3.2400 3.1200 3.2500 3.2300 3.2400
3.4100 3.2800 3.4400 3.4200 3.4600
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Feb- 2024 Mar- 2024 Apr- 2024 May- 2024 Jun- 2024
TMO 3.11 3.09 3.23 3.27 3.40
TMB 3.94 3.98 3.92 3.88 3.79
TME 2.91 2.89 3.03 3.07 3.20
[La Note Technique est accessible

Updated on the 3rd of July 2024